土地 NEW!
土地 NEW!
| 価格 | 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側幅員約3m公道に接する | ||
| 所在地 | 千葉県成田市本城229-4 他2筆 | ||
| 最寄駅 | 京成成田 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 3722.61 | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | 成田国際空港より約9.6km | ||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 地目 | 原野、宅地 | ||
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域に準じる | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50/100 | ||
| 現況 | ビニールハウス3棟有り | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| ポイント | 本城小学校 近隣 ビニールハウス3棟有ります! | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 価格 | 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 東側幅員約3m公道に接する | ||
| 所在地 | 千葉県成田市本城229-4 他2筆 | ||
| 最寄駅 | 京成成田 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 3722.61㎡ | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | 成田国際空港より約9.6km | ||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 地目 | 原野、宅地 | ||
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域に準じる | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50/100 | ||
| 現況 | ビニールハウス3棟有り | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| ポイント | 本城小学校 近隣 ビニールハウス3棟有ります! | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
〒286-0111
千葉県成田市三里塚41-1
mail@iizukashoji.com
0476-35-1211
0476-35-1214
09:00~18:00
毎週水曜日
JR成田線/成田【バス】30分