土地 None
土地 None
| 価格 | 258 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側幅員約5.2m市道に接する、西側幅員約5.2m市道に接する | ||
| 所在地 | 千葉県富里市根木名994-5、989-10 | ||
| 最寄駅 | 京成成田 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 138.29 | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | バス30分 バス停「根木名」徒歩5分 | ||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 専用住宅 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| ポイント | 根木名ニュータウンの一画 根木名小学校隣接の住宅地 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 / | ||
| 備考 | 1.県宅開基準条例による造成地 2.自治会費500円/月 自治会館建設負担金700円×106回 | ||
| 価格 | 258 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 北側幅員約5.2m市道に接する、西側幅員約5.2m市道に接する | ||
| 所在地 | 千葉県富里市根木名994-5、989-10 | ||
| 最寄駅 | 京成成田 | ||
| 間取 | |||
| 建物面積 | |||
| 土地面積 | 138.29㎡ | ||
| 築年月 | |||
| 交通機関 | バス30分 バス停「根木名」徒歩5分 | ||
| 間取り | |||
| 所在階/階数 | |||
| 建物構造 | |||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 専用住宅 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 駐車場 | |||
| ポイント | 根木名ニュータウンの一画 根木名小学校隣接の住宅地 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 / | ||
| 備考 | 1.県宅開基準条例による造成地 2.自治会費500円/月 自治会館建設負担金700円×106回 | ||
〒286-0111
千葉県成田市三里塚41-1
mail@iizukashoji.com
0476-35-1211
0476-35-1214
09:00~18:00
毎週水曜日
JR成田線/成田【バス】30分